HTML 导读
HTML(HyperText Markup Language) 用标签描述文档 结构与语义,不负责样式与业务逻辑(样式交给 CSS,交互交给 JavaScript)。
三者分工
| 技术 | 职责 |
|---|---|
| HTML | 骨架:标题、段落、列表、表单区域等语义结构 |
| CSS | 外观:布局、颜色、字体 |
| JS | 行为:校验、请求、动态更新 DOM |
本目录结构
| 编号 | 主题 |
|---|---|
| 02 | 语义化与常用标签(文本、链接、图片等) |
| 03 | 列表与表格 |
| 04 | 表单与控件 |
| 05 | Canvas / SVG 与嵌入媒体 |
| 06 | 跨 Tab / iframe 通信 |
| 07 | HTML5 与现代特性提要 |
| 08 | 移动端 H5 交互要点 |
编写页面时优先选用 语义化标签(如 main、nav、article),便于无障碍与 SEO,再配合 CSS 控制呈现。
